Artykuł
ROK 2023 | |
Data odłowienia: | 22.04.2023 |
Miejsce odłowienia: | Wiżajny – w sąsiedztwie miejscowości Bolcie |
Opis: | Suka czarna podpalana – nr chipa 616093902272263 |
Status: | Zwierzę trafiło do schroniska dla zwierząt w Suwałkach |
Data odłowienia: | 23.04.2023 |
Miejsce odłowienia: | Wiżajny – w sąsiedztwie miejscowości Bolcie |
Opis: | Pies czarny podpalany – nr chipa 616093902272308 |
Status: | Zwierzę trafiło do schroniska dla zwierząt w Suwałkach |
Data odłowienia: | 10.11.2023 |
Miejsce odłowienia: | Rogożajny Wielkie |
Opis: | Suka czarna podpalana – nr chipa 616093902272228 |
Status: | Zwierzę trafiło do schroniska dla zwierząt w Suwałkach |
Data odłowienia: | 10.11.2023 |
Miejsce odłowienia: | Rogożajny Wielkie |
Opis: | Pies czarny podpalany (szczenię) – nr chipa 616093902341546 |
Status: | Zwierzę zostało adoptowane w dniu 17.02.2024 r. |
Data odłowienia: | 10.11.2023 |
Miejsce odłowienia: | Rogożajny Wielkie |
Opis: | Pies czarny podpalany (szczenię) – nr chipa 616093902341444 |
Status: | Zwierzę zostało adoptowane w dniu 06.12.2023 r. |
Data odłowienia: | 10.11.2023 |
Miejsce odłowienia: | Rogożajny Wielkie |
Opis: | Pies czarny podpalany (szczenię) – nr chipa 616093902341459 |
Status: | Zwierzę trafiło do schroniska dla zwierząt w Suwałkach |
ROK 2024 | |
Data odłowienia: | 23.07.2024 |
Miejsce odłowienia: | Maszutkinie |
Opis: | Suka łaciata (biało-czarno-brązowa) – nr chipa 616099000098154 |
Status: | Zwierzę zostało adoptowane w dniu 17.03.2025 r. |
Data odłowienia: | 23.07.2024 |
Miejsce odłowienia: | Maszutkinie |
Opis: | Pies czarny podpalany – nr chipa 616099000098155 |
Status: | Zwierzę zostało adoptowane w dniu 12.08.2024 r. |
ROK 2025 | |
Data odłowienia: | 18.03.2025 |
Miejsce odłowienia: | Maszutkinie |
Opis: | Suka czarna podpalana w typie owczarka niemieckiego – nr chipa 616099000096095 |
Status: | Zwierzę trafiło do schroniska dla zwierząt w Suwałkach |